Parity Audit
Current coverage of Metronic features in Ledger UI.
Summary
| Category | Metronic | Ledger UI | Coverage |
|---|---|---|---|
| Layout variants | 10 | 10 (8 variants) | 100% |
| Templates | 15+ | 15 | 100% |
| Components | 100+ | 53+ | 53% |
Layout Parity: 100%
| Layout | Metronic Demo | Ledger UI Variant | Status |
|---|---|---|---|
| Default Sidebar | Layout 1 | sidebar | Complete |
| Horizontal | Layout 2 | horizontal | Complete |
| Compact/Mini | Layout 3 | mini-sidebar | Complete |
| Card Sidebar | Layout 4 | card-sidebar | Complete |
| Content Sidebar | Layout 5 | content-sidebar | Complete |
| Card Narrow | Layout 6 | card-sidebar | Complete |
| Top Only | Layout 7 | top-only | Complete |
| Card Wide | Layout 8 | card-sidebar | Complete |
| Mega Menu | Layout 9 | mega-menu | Complete |
| Dark Sidebar | Layout 10 | dark-sidebar | Complete |
Template Parity
| Template | Status | Package |
|---|---|---|
| Dashboard | Complete | @gtcx/templates |
| List + Filter | Complete | @gtcx/templates |
| Detail + Audit | Complete | @gtcx/templates |
| Wizard | Complete | @gtcx/templates |
| Settings | Complete | @gtcx/templates |
| Auth Shell | Complete | @gtcx/templates |
| Error Pages | Complete | @gtcx/templates |
Component Coverage
Navigation (10 components)
SideNav, Toolbar, Breadcrumbs, MegaMenu, DropdownMenu, ContextMenu, Menubar, Command, Tabs, NavigationMenu
Data Display (6 components)
AdvancedTable, Card, Badge, Avatar, Skeleton, DataVisualization
Forms (14 components)
Button, Input, Label, Checkbox, Switch, Select, Textarea, Form, Calendar, DatePicker, Toggle, ToggleGroup, RadioGroup, FileUpload
Feedback (11 components)
Alert, Dialog, AlertDialog, Sheet, Tooltip, Popover, HoverCard, toast, Accordion, Collapsible, Progress
Layout (6 components)
Header, Separator, ScrollArea, ResponsiveGrid, SplitPane, MetronicLayout
Effects + AI (2 components)
GlassmorphismCard, AIInsightCard
Quality Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| Total tests | 301 |
| Test packages | 8 |
| Storybook stories | 70 |
| Bundle size (UI ESM) | 186KB |
| Bundle budget (UI) | 250KB |